| Număr parc | C1210C222KCGACTU | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 2200PF 500V C0G/NP0 1210 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 188878 pcs | Fișa cu date | C1210C222KCGACTU.pdf |
| Tensiune - evaluat | 500V | Toleranţă | ±10% |
| Grosime (Max) | 0.091" (2.30mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | C |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1210 (3225 Metric) | Alte nume | 399-7227-2 C1210C222KCGAC C1210C222KCGAC7800 C1210C222KCGACTU-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | High Voltage |
| Rata de eșec | - | descriere detaliata | 2200pF ±10% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) |
| capacitanță | 2200pF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



