Harwin
| Număr parc | M80-7141501A | Producător | Harwin |
|---|---|---|---|
| Descriere | CONNECTOR | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 4463 pcs | Fișa cu date | M80-7141501A.pdf |
| Voltaj | - | terminare | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | Datamate Mix-Tek |
| Row Spacing - împerecherea | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Împerechere | 0.079" (2.00mm) |
| ambalare | Tray | Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Număr de rânduri | 3 | Numărul de poziții încărcate | All |
| Numărul de poziții | 17 (15 + 2 Power) | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Inflamabilitate | UL94 V-0 |
| Înălțimea de stivuire mărită | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Materialul de izolație | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | Înălțimea izolației | 0.245" (6.23mm) |
| Culoarea izolației | Black | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Jackscrews, Mating Flange, Mounting Flange, Potting Wall | Tipul de fixare | Screw Lock |
| descriere detaliata | 17 (15 + 2 Power) Position Receptacle Connector Through Hole | Ratingul curent | - |
| Tip de contact | Female Socket | Contact Formă | Circular |
| Materiale de contact | Beryllium Copper | Lungime de contact - Postare | 0.110" (2.79mm) |
| Contactați Finish Thickness - Post | 137.8µin (3.50µm) | Contact Finisare Grosime - Împerechere | 12.0µin (0.30µm) |
| Contactați Finish - Postați | Tin-Lead | Contact Finish - Împerechere | Gold |
| Tip conector | Receptacle | Aplicații | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















