Hammond Manufacturing| Număr parc | 1750F | Producător | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Descriere | TRANSFORMER TUBE GUITAR AMP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 2539 pcs | Fișa cu date | 1.1750F.pdf2.1750F.pdf3.1750F.pdf |
| Greutate | 0.625 lb (283.5g) | Tensiune - Izolare | - |
| Rata raportului - primar: secundar | 29.19:1 | Tipul transformatorului | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
| Stilul de terminare | Wire Leads | Dimensiune / Dimensiune | 3.250" L x 1.687" W (82.55mm x 42.85mm) |
| Serie | 1750 | Întoarcere pierdere | - |
| Nivelul de putere | 15W | ambalare | Bulk |
| Alte nume | 1750FHM 1750FHM-ND HM4560 |
Temperatura de Operare | - |
| Tipul de montare | Chassis Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Pierdere de inserție | - |
| Impedanta - secundara (Ohms) | 8 | Impedanta - primar (Ohms) | 6.95kCT |
| Înălțime - așezată (Max) | 2.058" (52.27mm) | Răspunsul de frecvență | ±1dB |
| Interval de frecvență | 70Hz ~ 15kHz | Rezistența DC (DCR) - secundară | 409 mOhm |
| Rezistența DC (DCR) - primar | 97.36 Ohm, 194.7 Ohm | Aprobări | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



