Excelsys Technologies Ltd.| Număr parc | LDB100-048SW | Producător | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DRIVER CC/CV AC/DC 24-48V 2A | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 3249 pcs | Fișa cu date | 1.LDB100-048SW.pdf2.LDB100-048SW.pdf |
| Greutate | 1.5 lbs (680.4g) | Tensiune - ieșire | 24 ~ 48 V |
| Tensiune - Izolare | 3.75kV | Tensiune - Intrare (Min) | 90VAC |
| Tensiune - Intrare (Max) | 305VAC | Tip | Constant Current, Voltage |
| Topologie | AC DC Converter | Stilul de terminare | Wire Leads |
| Dimensiune / Dimensiune | 9.09" L x 1.57" W x 1.12" H (231.0mm x 40.0mm x 28.4mm) | Serie | LDB100 |
| Evaluări | IP67 | Putere (Wați) | 96W |
| Alte nume | 633-1179 LDB100-048SW-ND LDB100048SW Q6834121 |
Temperatura de Operare | -30°C ~ 50°C |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Chassis Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caracteristici | OCP, OTP, OVP, SCP | Eficienţă | 91% |
| Dimming | - | descriere detaliata | 2A 24 ~ 48 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Curent - Ieșire (Max) | 2A | Aprobări | CE, CSA, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





