| Număr parc | B82442T1823K050 | Producător | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 82UH 540MA 832 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 130631 pcs | Fișa cu date | B82442T1823K050.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 2220 (5650 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | SIMID |
| Evaluări | AEC-Q200 | Q @ Freq | 15 @ 2.52MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD, J-Lead |
| Alte nume | B82442T1823K 50 B82442T1823K50 B82442T1823K50-ND |
Temperatura de Operare | - |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 2.52MHz | Inductanţă | 82µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.209" (5.30mm) | Frecventa - Self Resonant | 6.6MHz |
| descriere detaliata | 82µH Unshielded Wirewound Inductor 540mA 832 mOhm Max 2-SMD, J-Lead | Rezistența DC (DCR) | 832 mOhm Max |
| Ratingul curent | 540mA | Curent - saturație | 830mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



