| Număr parc | VOFM-5-18 | Producător | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | PWR SUPPLY MED 18V 0.28A PCB | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 4202 pcs | Fișa cu date | VOFM-5-18.pdf |
| Greutate | - | Tensiune - ieșire 4 | - |
| Tensiune - ieșire 3 | - | Tensiune - ieșire 2 | - |
| Tensiune - Ieșire 1 | 18V | Tensiune - intrare | 85 ~ 264 VAC |
| Tip | Open Frame | Dimensiune / Dimensiune | 2.17" L x 1.38" W x 0.83" H (55.0mm x 35.0mm x 21.0mm) |
| Serie | VOFM-5 | Putere (Wați) | 5W |
| Pachet / Caz | 4-DIP Module | Alte nume | 102-1479 659-31005R VOFM518 |
| Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (With Derating) | Numărul de ieșiri | 1 |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regulă de încărcare | 1% | Reglementarea liniei | 0.5% |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caracteristici | OCP, OVP, SCP |
| Eficienţă | 76% | descriere detaliata | Open Frame AC DC Converter 1 Output 18V 280mA 85 ~ 264 VAC Input |
| Curent - Ieșire (Max) | 280mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Aprobări | CE, cUL, TUV, UL | Aplicații | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



