Bussmann (Eaton)| Număr parc | DRQ74-R33-R | Producător | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUCT ARRAY 2 COIL 294NH SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 117384 pcs | Fișa cu date | DRQ74-R33-R.pdf |
| Toleranţă | ±20% | Dimensiune / Dimensiune | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | DRQ |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Nonstandard | Alte nume | 513-1259-2 DRQ74-R33 DRQ74-R33-ND DRQ74-R33-R-ND DRQ74-R33R |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Numărul de coils | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductanța - conectată în serie | 1.176µH |
| Inducția - conectată în paralel | 294nH | Înălţime | 0.175" (4.45mm) |
| descriere detaliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.176µH Inductance - Connected in Series 294nH Inductance - Connected in Parallel 7.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 6.2A Nonstandard | Rezistența DC (DCR) - Seria | 29.5 mOhm |
| Rezistența DC (DCR) - Paralel | 7.4 mOhm | Saturație curentă - serii | 9.18A |
| Saturație curentă - paralelă | 18.4A | Ratingul curent - Seria | 3.1A |
| Rating curent - paralel | 6.2A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




