Bussmann (Eaton)| Număr parc | CTX10-2A-R | Producător | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descriere | INDUCT ARRAY 2 COIL 11.38UH SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 6584 pcs | Fișa cu date | CTX10-2A-R.pdf |
| Toleranţă | ±25% | Dimensiune / Dimensiune | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | OCTA-PAC® PLUS |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Nonstandard | Alte nume | 513-1795-2 CTX10-2A CTX10-2A-ND CTX10-2A-R-ND CTX102AR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Numărul de coils | 2 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Inductanța - conectată în serie | 45.5µH |
| Inducția - conectată în paralel | 11.38µH | Înălţime | 0.235" (5.97mm) |
| descriere detaliata | Unshielded 2 Coil Inductor Array 45.5µH Inductance - Connected in Series 11.38µH Inductance - Connected in Parallel 47 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.89A Nonstandard | Rezistența DC (DCR) - Seria | 188 mOhm Max |
| Rezistența DC (DCR) - Paralel | 47 mOhm Max | Saturație curentă - serii | 1.56A |
| Saturație curentă - paralelă | 3.13A | Ratingul curent - Seria | 1.45A |
| Rating curent - paralel | 2.89A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




