| Număr parc | CW252016-R39J | Producător | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 390NH 400MA 1.12 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 857013 pcs | Fișa cu date | CW252016-R39J.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1008 (2520 Metric) | Dimensiune / Dimensiune | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | CW252016 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1008 (2520 Metric) |
| Alte nume | CW252016-R39J-ND CW252016-R39JTR CW252016R39J |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ceramic | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 25MHz | Inductanţă | 390nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frecventa - Self Resonant | 500MHz |
| descriere detaliata | 390nH Unshielded Wirewound Inductor 400mA 1.12 Ohm Max 1008 (2520 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 1.12 Ohm Max |
| Ratingul curent | 400mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



