| Număr parc | CWR09KC475KB | Producător | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 2214 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 6055 pcs | Fișa cu date | CWR09KC475KB.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Tip | Molded |
| Toleranţă | ±10% | Dimensiune / Dimensiune | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | 2214 (5634 Metric) | Alte nume | 1010-1054 1010-1054-MIL TAZF475K025CBMB0800 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul dimensiunii producătorului | F |
| Durată de viață @ Temp. | - | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.085" (2.16mm) |
| Caracteristici | Military | Rata de eșec | B (0.1%) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 2.5 Ohm | descriere detaliata | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2214 (5634 Metric) 2.5 Ohm |
| capacitanță | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



