| Număr parc | SDS850R-822N | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 8.2UH 1.75A 80 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 67917 pcs | Fișa cu date | SDS850R-822N.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±30% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.413" L x 0.315" W (10.50mm x 8.00mm) |
| ecranare | Shielded | Serie | SDS850R |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | DN7566-2 DN7566-2-ND DN7566TR SDS850R-822N TR 1000 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 100kHz | Inductanţă | 8.2µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.189" (4.80mm) | Frecventa - Self Resonant | - |
| descriere detaliata | 8.2µH Shielded Wirewound Inductor 1.75A 80 mOhm Max Nonstandard | Rezistența DC (DCR) | 80 mOhm Max |
| Ratingul curent | 1.75A | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





