| Număr parc | M27/370-09 | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 38610 pcs | Fișa cu date | M27/370-09.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±15% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.880" L x 0.330" W (22.35mm x 8.38mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-27/370, MIL8532 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Nonstandard |
| Alte nume | 1134-1142 1134-1142-2 1134-1142-2-MIL 1134-1142-MIL M27/370-09 TR 480 MIL8532-09L MIL8532-09L-480 TR MIL853209L |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 130°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 1kHz | Inductanţă | 4.7µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.286" (7.26mm) | Frecventa - Self Resonant | - |
| descriere detaliata | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 4.01A 22 mOhm Max Nonstandard | Rezistența DC (DCR) | 22 mOhm Max |
| Ratingul curent | 4.01A | Curent - saturație | 2.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



