| Număr parc | ER1025-36KR | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 4.7UH 230MA 1.2 OHM TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 25105 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1223 1134-1223-2 1134-1223-2-MIL 1134-1223-MIL ER1025-36KR-250 TR ER102536KR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 7.9MHz | Inductanţă | 4.7µH |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Frecventa - Self Resonant | 75MHz |
| descriere detaliata | 4.7µH Unshielded Inductor 230mA 1.2 Ohm Max Axial | Rezistența DC (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Ratingul curent | 230mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















