| Număr parc | ER1025-28KR | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 2.2UH 395MA 400 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 23719 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1220 1134-1220-2 1134-1220-2-MIL 1134-1220-MIL ER1025-28KR-250 TR ER102528KR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 7.9MHz | Inductanţă | 2.2µH |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Frecventa - Self Resonant | 115MHz |
| descriere detaliata | 2.2µH Unshielded Inductor 395mA 400 mOhm Max Axial | Rezistența DC (DCR) | 400 mOhm Max |
| Ratingul curent | 395mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















