| Număr parc | ER1025-14KS | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 560NH 545MA 500 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 26528 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | - | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/08, ER1025 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 30 @ 25MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1050 1134-1050-2 1134-1050-2-MIL 1134-1050-MIL ER1025-14KS-250 TR ER102514KS |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 25MHz | Inductanţă | 560nH |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Frecventa - Self Resonant | 300MHz |
| descriere detaliata | 560nH Unshielded Inductor 545mA 500 mOhm Max Axial | Rezistența DC (DCR) | 500 mOhm Max |
| Ratingul curent | 545mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |














