| Număr parc | 5022R-391J | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 390NH 1.915A 100 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 55232 pcs | Fișa cu date | 5022R-391J.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.520" L x 0.250" W (13.21mm x 6.35mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | 5022R |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 45 @ 25MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD |
| Alte nume | 5022R-391J TR 800 5022R-391J-ND 5022R-391JTR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Phenolic | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 25MHz | Inductanţă | 390nH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.230" (5.84mm) | Frecventa - Self Resonant | 330MHz |
| descriere detaliata | 390nH Unshielded Inductor 1.915A 100 mOhm Max 2-SMD | Rezistența DC (DCR) | 100 mOhm Max |
| Ratingul curent | 1.915A | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



