| Număr parc | 2890-02K | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 1.5UH 2.19A 90 MOHM TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 61032 pcs | Fișa cu date | 2890-02K.pdf |
| Tip | Molded | Toleranţă | ±10% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | 2890 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 60 @ 7.9MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 2890-02K TR 1000 2890-02K-ND 2890-02KTR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Material - Core | Phenolic |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecventa de inductie - test | 7.9MHz |
| Inductanţă | 1.5µH | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Frecventa - Self Resonant | 160MHz | descriere detaliata | 1.5µH Unshielded Molded Inductor 2.19A 90 mOhm Max Axial |
| Rezistența DC (DCR) | 90 mOhm Max | Ratingul curent | 2.19A |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |















