| Număr parc | 1812R-183J | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 18UH 268MA 2.8 OHM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 126211 pcs | Fișa cu date | 1812R-183J.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | 1812R |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 1812R-183J TR 500 1812R183J DN42121JTR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Ferrite | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecventa de inductie - test | 2.5MHz | Inductanţă | 18µH |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) | Frecventa - Self Resonant | 15MHz |
| descriere detaliata | 18µH Unshielded Inductor 268mA 2.8 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | Rezistența DC (DCR) | 2.8 Ohm Max |
| Ratingul curent | 268mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



