| Număr parc | 1812-100M | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 10NH 1.23A 100 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 104741 pcs | Fișa cu date | 1812-100M.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±20% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 1812 | Dimensiune / Dimensiune | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | 1812 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 40 @ 50MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1812 (4532 Metric) |
| Alte nume | 1812-100M TR 500 1812-100M-ND 1812-100MTR |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Material - Core | Phenolic |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frecventa de inductie - test | 50MHz |
| Inductanţă | 10nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 1GHz | descriere detaliata | 10nH Unshielded Inductor 1.23A 100 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 100 mOhm Max | Ratingul curent | 1.23A |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |







