| Număr parc | 1537-92J | Producător | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 137719 pcs | Fișa cu date | 1537-92J.pdf |
| Tip | - | Toleranţă | ±5% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | Axial | Dimensiune / Dimensiune | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90538 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 65 @ 790kHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | Axial |
| Alte nume | 1134-1096 1134-1096-2 1134-1096-2-MIL 1134-1096-MIL 1537-92J-1000 TR 153792J |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Iron | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frecventa de inductie - test | 790kHz | Inductanţă | 220µH |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Frecventa - Self Resonant | 6.2MHz |
| descriere detaliata | 220µH Unshielded Inductor 117mA 7.45 Ohm Max Axial | Rezistența DC (DCR) | 7.45 Ohm Max |
| Ratingul curent | 117mA | Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |












