| Număr parc | FODB100 | Producător | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descriere | OPTOISO 2.5KV TRANSISTOR 4BGA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 5231 pcs | Fișa cu date | FODB100.pdf |
| Tensiune - ieșire (Max) | 75V | Tensiune - Izolare | 2500Vrms |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 1.5V (Max) | Saturație Vce (Max) | 400mV |
| Pornirea / oprirea timpului (tip) | 3µs, 5µs | Pachetul dispozitivului furnizor | 4-BGA (3.5x3.5) |
| Serie | Microcoupler™ | Timp de creștere / înălțime (tip) | 1µs, 5µs |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 4-TEBGA |
| Tipul de ieșire | Transistor | Alte nume | FODB100-ND FODB100FS FODB100FS-ND FODB100FSTR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C | Număr de canale | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tip de introducere | DC |
| descriere detaliata | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 1 Channel 4-BGA (3.5x3.5) | Rata de transfer curent (Min) | 100% @ 1mA |
| Raportul curent de transfer (Max) | - | Curent - ieșire / canal | 50mA |
| Curent - DC înainte (dacă) (max) | 30mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |



