ADI (Analog Devices, Inc.)
| Număr parc | ADP1614ACPZ-1.3-R7 | Producător | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG BOOST ADJ 4A 10LFCSP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 60460 pcs | Fișa cu date | ADP1614ACPZ-1.3-R7.pdf |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | 2.5V | Tensiune - ieșire (Max) | 20V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 2.5V | Tensiune - Intrare (Max) | 5.5V |
| Topologie | Boost | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 10-LFCSP-WD (3x3) | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive |
| Alte nume | ADP1614ACPZ-1.3-R7-ND ADP1614ACPZ-1.3-R7TR ADP1614ACPZ13R7 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funcţie | Step-Up | Frecvență - Comutare | 1.3MHz |
| descriere detaliata | Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.5V 1 Output 4A (Switch) 10-WFDFN Exposed Pad, CSP | Curent - ieșire | 4A (Switch) |
| Numărul părții de bază | ADP1614 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





