| Număr parc | 4515DO-SS5AI005GP | Producător | TE Connectivity Measurement Specialties |
|---|---|---|---|
| Descriere | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 1611 pcs | Fișa cu date | 4515DO-SS5AI005GP.pdf |
| Tensiune - Defalcare | - | Stilul de terminare | PC Pin |
| Funcția de comutare / evaluare | Male - 0.14" (3.56mm) Tube | Shell Style | 5V |
| Serie | - | Frecvență de răspuns | 10 PSI (68.95 kPa) |
| Stilul portului | Vented Gauge | Polarizare | 8-DIP Module |
| Tipul de ieșire | I²C | Alte nume | 223-1121 4515DOSS5AI005GP MS4515DO-SS5AI005GP |
| Diametrul orificiului | 0.18 PSI (1.25 kPa) | Temperatura de Operare | -10°C ~ 85°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Presiune maximă | Barbed |
| Codul producătorului | 4515DO-SS5AI005GP | Caracteristici | Temperature Compensated |
| Descriere extinsă | Pressure Sensor 0.18 PSI (1.25 kPa) Vented Gauge Male - 0.14" (3.56mm) Tube 14 b 8-DIP Module | Cifre sau caractere | ±0.25% |
| Descriere | SENSOR PRESS GAUGE 5" H2O 8DIP | Curent - aprovizionare (Max) | 14 b |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |





