| Număr parc | 3793-5002 | Producător | 3M |
|---|---|---|---|
| Descriere | PROTECT HEADER RT/ANG 10 CONTACT | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 75320 pcs | Fișa cu date | 1.3793-5002.pdf2.3793-5002.pdf |
| Tensiune - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Introduceți atribute | - |
| terminare | Solder | Stil | Board to Board or Cable |
| Direcția de stivuire | Male Pin | invaluindu | 0.100" (2.54mm) |
| Terminarea ecranului | Square | Serie | 3000 |
| Row Spacing - împerecherea | Shrouded - 4 Wall | Starea RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | - | Pitch - Conector | - |
| Lungimea totală de contact | 0.112" (2.84mm) | Alte nume | 00076308706838 07630870683 37935002 5113841656 51138416560 80-6107-9747-6 80001416413 80610797476 MHR10G MHR10K |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Număr de rânduri | 2 |
| Numărul de poziții | 10 | Număr de contacte | 200µin (5.08µm) |
| Tipul de montare | Through Hole, Right Angle | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Inflamabilitate | UL94 V-0 | Material - Izolație | All |
| Codul producătorului | 3793-5002 | Lungime - Post (împerechere) | - |
| Materialul de izolație | Tin-Lead | Înălțimea izolației | - |
| Caracteristici | Keying Slot, Mounting Flange | Descriere extinsă | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descriere | PROTECT HEADER RT/ANG 10 CONTACT | Ratingul curent | 1.75A |
| Curent - maxim / contact | - | Lungime de contact - Postare | 0.240" (6.10mm) |
| Lungimea contactului - împerecherea | 0.100" (2.54mm) | Contactați Finish Thickness - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Contact Finisare Grosime - Împerechere | Gold | Contactați Finish - Postați | 30µin (0.76µm) |
| Contact Finish - Împerechere | 0.340" (8.64mm) | Tip conector | Header |
| Diametrul actual | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |




