Micrel / Microchip Technology| Număr parc | AT90USB162-16MUR | Producător | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VQFN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plumb fără RoHS / RoHS |
| cantitate valabila | 45528 pcs | Fișa cu date | 1.AT90USB162-16MUR.pdf2.AT90USB162-16MUR.pdf |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 2.7 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 32-VQFN (5x5) |
| Viteză | 16MHz | Serie | AVR® 90USB |
| Dimensiunea RAM | 512 x 8 | Tip memorie program | FLASH |
| Dimensiunea memoriei programului | 16KB (16K x 8) | Periferice | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 32-VFQFN Exposed Pad |
| Alte nume | AT90USB162-16MURTR AT90USB162-16MUTR AT90USB162-16MUTR-ND AT90USB16216MUR |
Tip oscilator | Internal |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Numărul de intrări / ieșiri | 22 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensiunea EEPROM | 512 x 8 | descriere detaliata | AVR AVR® 90USB Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 16KB (16K x 8) FLASH 32-VQFN (5x5) |
| Convertoare de date | - | Core dimensiune | 8-Bit |
| Procesor Core | AVR | Conectivitate | EBI/EMI, PS/2, SPI, UART/USART, USB |
| Numărul părții de bază | AT90USB162 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |









