| Număr parc | C0805C683K4RALTU | Producător | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.068UF 16V X7R 0805 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 848920 pcs | Fișa cu date | C0805C683K4RALTU.pdf |
| Tensiunea nominală - AC | - | Tensiune - evaluat | 16V |
| Toleranţă | 0.068µF | Grosime (Max) | X7R |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | L | Starea RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Frecvență scăzută | General Purpose | Evaluări | - |
| Polarizare | 0805 (2012 Metric) | Alte nume | C0805C683K4RAL C0805C683K4RAL7800 C0805C683K4RAL7867 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Codul producătorului | C0805C683K4RALTU |
| Stil de plumb | 0.039" (1.00mm) | Înălțime - așezată (Max) | - |
| Caracteristici | - | Rata de eșec | - |
| Descriere extinsă | 0.068µF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | ±10% |
| Descriere | CAP CER 0.068UF 16V X7R 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35.00 dolari taxa de transport de bază depinde de zona și țara. |









